HOME > 早見帖プロジェクト
【無償配布の対象】国内の保険医療機関(病院・診療所)・保険薬局・保健所 *留意事項:在庫がなくなった場合、翌年版から無償提供させていただきます。
← 宛先登録用紙をダウンロードいただけます。
以下の流れで「クスリ早見帖2022年版[10号]」をお届けいたします。
宛先登録を頂いた病院数 854施設(2021年6月30日時点) |
|
1位 | 京都府:32.9%(53/161) |
---|---|
2位 | 滋賀県:17.2%(10/58) |
3位 | 沖縄県:15.9%(14/88) |
4位 | 千葉県:14.1%(41/290) |
5位 | 岩手県:14.1%(13/92) |
6位 | 和歌山県:13.3%(11/83) |
7位 | 新潟県:12.8%(16/125) |
8位 | 埼玉県:12.5%(43/343) |
9位 | 静岡県:12.3%(21/171) |
10位 | 愛知県:12.1%(39/321) |
11位 | 福井県:11.9%(8/67) |
12位 | 神奈川県:11.9%(40/337) |
13位 | 北海道:11.8%(64/541) |
14位 | 長崎県:11.5%(17/148) |
15位 | 岐阜県:11.5%(11/96) |
16位 | 長野県:11.1%(14/126) |
17位 | 鹿児島県:11.1%(26/234) |
18位 | 青森県:11.0%(10/91) |
19位 | 高知県:10.7%(13/122) |
20位 | 三重県:10.6%(10/94) |
21位 | 東京都:10.6%(67/633) |
22位 | 富山県:10.4%(11/106) |
23位 | 宮城県:10.2%(14/137) |
24位 | 石川県:9.9%(9/91) |
25位 | 茨城県:9.8%(17/173) |
26位 | 大阪府:9.8%(50/510) |
27位 | 鳥取県:9.3%(4/43) |
28位 | 山口県:9.2%(13/142) |
29位 | 秋田県:9.1%(6/66) |
30位 | 山形県:9.0%(6/67) |
31位 | 岡山県:8.8%(14/160) |
32位 | 島根県:8.5%(4/47) |
33位 | 山梨県:8.3%(5/60) |
34位 | 佐賀県:8.2%(8/97) |
35位 | 広島県:8.1%(19/235) |
36位 | 大分県:7.9%(12/152) |
37位 | 福島県:7.2%(9/125) |
38位 | 群馬県:7.0%(9/128) |
39位 | 熊本県:6.8%(14/206) |
40位 | 愛媛県:6.7%(9/134) |
41位 | 兵庫県:6.6%(23/347) |
42位 | 福岡県:6.6%(30/454) |
43位 | 香川県:5.7%(5/87) |
44位 | 栃木県:5.7%(6/106) |
45位 | 奈良県:5.3%(4/75) |
46位 | 宮崎県:5.3%(7/133) |
47位 | 徳島県:4.7%(5/106) |
情報提供協力の製薬会社
67社(50音順、2022年3月15日時点)
|
浅田飴 |
アスゲン製薬 |
アラクス |
アリナミン製薬 |
池田模範堂 |
伊丹製薬 |
うすき製薬 |
宇津救命丸 |
エーザイ |
エスエス製薬 |
太田胃散 |
大塚製薬 |
奥田製薬 |
カイゲンファーマ |
亀田利三郎薬舗 |
北日本製薬 |
救心製薬 |
金冠堂 |
杏林製薬 |
グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン |
クラシエ薬品 |
グロー薬品工業 |
健栄製薬 |
皇漢堂製薬 |
興和 |
小太郎漢方製薬 |
小林製薬 |
小林薬品工業 |
再春館製薬所 |
佐藤製薬 |
ジェーピーエス製薬 |
参天製薬 |
シオノギヘルスケア |
資生堂薬品 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン |
ゼネル薬品工業 |
ゼリア新薬工業 |
千寿製薬 |
セントラル製薬 |
全薬工業 |
第一三共ヘルスケア |
大幸薬品 |
大正製薬 |
大鵬薬品工業 |
ダイヤ製薬 |
田辺三菱製薬 |
ツムラ |
東和製薬 |
富山めぐみ製薬 |
ニチバン |
日邦薬品工業 |
日本臓器製薬 |
ビオフェルミン製薬 |
久光製薬 |
日野薬品工業 |
樋屋奇応丸 |
福地製薬 |
富士薬品 |
明治 |
森田薬品工業 |
薬王製薬 |
ユースキン製薬 |
横山製薬 |
米田薬品 |
ライオン |
龍角散 |
ロート製薬 |
ご協力いただいている法人 3法人(50音順、2022年3月15日時点) |
日本薬剤師会 |
日本一般用医薬品連合会 |
日本チェーンドラッグストア協会 |