HOME > 早見帖プロジェクト
【無償配布の対象】国内の保険医療機関(病院・診療所)・保険薬局 *留意事項:在庫がなくなった場合、翌年版から無償提供させていただきます。
← 宛先登録用紙をダウンロードいただけます。以下の流れで「クスリ早見帖2020年版」をお届けいたします。
宛先登録を頂いた病院数 866施設(2020年7月31日時点) |
|
1位 | 京都府:33.1%(54/163) |
---|---|
2位 | 滋賀県:17.5%(10/57) |
3位 | 沖縄県:15.7%(14/89) |
4位 | 千葉県:14.5%(42/290) |
5位 | 岩手県:14.1%(13/92) |
6位 | 新潟県:13.6%(17/125) |
7位 | 和歌山県:13.3%(11/83) |
8位 | 静岡県:12.9%(22/171) |
9位 | 埼玉県:12.6%(43/342) |
10位 | 北海道:12.4%(68/550) |
11位 | 愛知県:12.1%(39/322) |
12位 | 神奈川県:11.9%(40/337) |
13位 | 高知県:11.5%(14/122) |
14位 | 岐阜県:11.5%(11/96) |
15位 | 鹿児島県:11.1%(26/234) |
16位 | 青森県:10.9%(10/92) |
17位 | 長崎県:10.8%(16/148) |
18位 | 三重県:10.8%(10/93) |
19位 | 東京都:10.7%(68/635) |
20位 | 福井県:10.4%(7/67) |
21位 | 富山県:10.4%(11/106) |
22位 | 長野県:10.3%(13/126) |
23位 | 宮城県:10.1%(14/138) |
24位 | 大阪府:10.0%(51/512) |
25位 | 岡山県:9.9%(16/161) |
26位 | 石川県:9.8%(9/92) |
27位 | 茨城県:9.8%(17/174) |
28位 | 鳥取県:9.3%(4/43) |
29位 | 秋田県:9.1%(6/66) |
30位 | 山口県:9.1%(13/143) |
31位 | 山形県:9.0%(6/67) |
32位 | 島根県:8.5%(4/47) |
33位 | 広島県:8.5%(20/236) |
34位 | 山梨県:8.3%(5/60) |
35位 | 大分県:7.9%(12/152) |
36位 | 福岡県:7.0%(32/455) |
37位 | 福島県:7.0%(9/128) |
38位 | 群馬県:7.0%(9/129) |
39位 | 佐賀県:6.9%(7/101) |
40位 | 熊本県:6.7%(14/209) |
41位 | 栃木県:6.7%(7/105) |
42位 | 愛媛県:6.7%(9/135) |
43位 | 兵庫県:6.3%(22/348) |
44位 | 香川県:5.7%(5/87) |
45位 | 奈良県:5.3%(4/76) |
46位 | 宮崎県:5.1%(7/137) |
47位 | 徳島県:4.7%(5/107) |
情報提供協力の製薬会社
60社(50音順、2020年7月31日時点)
|
浅田飴 |
アラクス |
池田模範堂 |
伊丹製薬 |
うすき製薬 |
宇津救命丸 |
エーザイ |
エスエス製薬 |
太田胃散 |
大塚製薬 |
奥田製薬 |
カイゲンファーマ |
亀田利三郎薬舗 |
北日本製薬 |
救心製薬 |
金冠堂 |
杏林製薬 |
グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン |
クラシエ薬品 |
健栄製薬 |
皇漢堂製薬 |
興和 |
小太郎漢方製薬 |
小林製薬 |
再春館製薬所 |
佐藤製薬 |
参天製薬 |
シオノギヘルスケア |
資生堂薬品 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン |
ゼネル薬品工業 |
ゼリア新薬工業 |
全薬工業 |
第一三共ヘルスケア |
大幸薬品 |
大正製薬 |
大鵬薬品工業 |
ダイヤ製薬 |
武田コンシューマーヘルスケア |
田辺三菱製薬 |
ツムラ |
富山めぐみ製薬 |
ニチバン |
日邦薬品工業 |
日本臓器製薬 |
ビオフェルミン製薬 |
久光製薬 |
日野薬品工業 |
樋屋奇応丸 |
福地製薬 |
富士薬品 |
明治 |
森田薬品工業 |
薬王製薬 |
ユースキン製薬 |
横山製薬 |
米田薬品 |
ライオン |
龍角散 |
ロート製薬 |
ご協力いただいている法人 2法人(50音順、2018年5月1日時点) |
日本薬剤師会 |
日本一般用医薬品連合会 |